Fenster Produktmatrix Kunststoff
| Features | |
| » weiter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Uw - 0,83W/m2K nach DIN EN ISO 10077-1 | Uw - 1,3W/m2K nach DIN EN ISO | Uw - 1,0W/m2K nach DIN EN ISO | Uw - 1,3W/m2K nach DIN EN ISO 10077-1 | |||
| RAL-Zeichen | ja | ja | ja | ja | ||
| TÜV-Zeichen | ja | ja | ja | ja | ||
| Bautiefe | 85 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | ||
| Stahlarmierung | nach Richtlinie Systemgeber | nicht erforderlich | Rahmen nach Richtlinie | nach Richtlinie Systemgeber | ||
| Beschlag serienmäßig | 1-Pilzzapfen Fehlbedienungs- sperre |
1-Pilzzapfen Fehlbedienungs- sperre |
1-Pilzzapfen Fehlbedienungs- sperre |
1-Pilzzapfen Fehlbedienungs- sperre |
||
| Beschlagsoption | zusätzliche Pilzzapfen + innen liegender Beschlag | Pilzzapfen + innen liegender Beschlag | Pilzzapfen + innen liegender Beschlag | Pilzzapfen + innen liegender Beschlag | ||
| Kammern | 8 | 6/7 | 5/6 | 5 | ||
| U-Wert Profile | 1,0 W/m2K | 1,0 W/m2K | 1,2 W/m2K | 1,2 W/m2K | ||
| Glaseinsatz Standard | 0,6 W/m2K | 1,1 W/m2K | 0,7 W/m2K | 1,1 W/m2K | ||
| Glasdickenmöglickeiten | bis 53 mm | bis 43 mm | bis 43 mm | bis 43 mm | ||
| Schallschutzklassen | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | ||
| Farbe/Dekor | Weiß | System für Dekorfenster | Weiß | Weiß/Dekore laut Dekorprogramm | ||
| Kombination Rahmen/Flügel | alle Möglichkeiten laut Programm | alle Möglichkeiten laut Programm | alle Möglichkeiten laut Programm | alle Möglichkeiten laut Programm | ||
| Einsatzbereich | Niedrigenergie | Wohnungsbau, Niedrigenergie, entsprechende Verglasung | Wohnungsbau, Niedrigenergie, entsprechende Verglasung | Einfamilienhäuser, Wohnungsbau | ||
| Fensterformen | fast alle | fast alle | fast alle | fast alle | ||
| ASK Rollladen | möglich | möglich | möglich | möglich | ||
| Zubehör | alles im System möglich | alles im System möglich | alles im System möglich | alles im System möglich | ||
| Stulptüren | möglich, Falzgetriebe |
mit Statikflügel möglich, Falzgetriebe | möglich, Falzgetriebe |
möglich, Falzgetriebe |
||
| Datenblatt | Download | Download | Download | Download |
» weiter |







