Haustüren Produktmatrix Kunststoff
| Features | System eco 4000 | System Evolution | ||
|---|---|---|---|---|
| Kunststoff | Kunststoff | |||
![]() |
![]() |
|||
| RAL-Zeichen | ja | ja | ||
| Bautiefe | 70 mm | 76 mm | ||
| Stahlarmierung | generell | generell | ||
| Beschlag serienmäßig | 3-fach Verriegelung | 3-fach Verriegelung | ||
| Beschlagsoption | Mehrfachverriegelung/ Automatikverriegelung |
Mehrfachverriegelung/ Automatikverriegelung |
||
| Kammern | 5 | 5 | ||
| Glaseinsatz Standard | 1,1 W/m2K | 1,1 W/m2K | ||
| Glasdickenmöglickeiten | bis 43 mm | bis 44 mm | ||
| Farbe/Dekor | Weiß / Dekore laut Dekorprogramm | Weiß / Dekore laut Dekorkarte | ||
| Kombination Rahmen/Flügel | flächenversetzte Ausführung | flächenversetzte Ausführung | ||
| Einsatzbereich | Einfamilienhaus, Wohnungsbau | Einfamilienhaus, Wohnungsbau | ||
| Fensterformen | fast alles möglich | fast alles möglich | ||
| ASK Rollladen | möglich | |||
| Zubehör | alles im System möglich | alles im System möglich | ||
| Stulptüren | möglich | möglich | ||
| Datenblatt | Download | Download |

